50音順氏名
| 背番号 | 選手氏名 | 出身校 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 8 | 大島一央選手(26) (オオシマカズヒロ) |
九州学院 日体大 | 九州学院教員(熊本市) |
| 15 |
川口謙太郎選手(23) (カワグチケンタロウ) |
八代東高 早稲田大 | 鹿南中学校教員(熊本市) |
| 17 |
木村亮之選手(22) (キムラアキユキ) |
九州学院 九州国際大 | (株)えがお(熊本市) |
| 16 | 曽山秀策選手(22) (ソヤマシュウサク) |
鹿児島高 崇城大 | (株)杉養蜂園(熊本市) |
| 7 | 土田真義選手(28) (ツチダマサヨシ) |
八代東高 | YKKAP九州事業所(八代市) |
| 11 | 古井博高選手(36)(コーチ兼任) (フルイヒロタカ) |
熊本学大附高 | (株)岩下建設(玉名市) |
| 1 | 宮崎晃平選手(26) (ミヤザキコウヘイ) |
八代東高 筑波大 | 宮崎興業(八代市) |
| 18 | 八重倉里志選手(23) (ヤエクラサトシ) |
鹿児島高 崇城大 | (株)西部電気工業(福岡市) |
| 6 | 山中陽典選手(23) (ヤマナカヨウスケ) |
八代東高 青山学大 | (株)肥後銀行(熊本市) |
規定枠内外国人選手
| 背番号 | 選手氏名 | 出身校 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 24 | Anggun Nugroho 選手(27) アングン ヌーグロホー |
元インドネシアナショナルチーム | (有)庭隆(長野市) |